ولایت میدان وردک

ولایت میدان وردک از جمله ولایات مرکزی افغانستان به شمار میرود. میدان شهر، مرکز این ولایت میباشد. میدان وردک با ارتفاع۲۲۱۰ متر از سطح اقیانوس قرار دارد. این ولایت سرحد مشترک با کابل، پروان، بامیان، غزنی و لوگر دارد. میدان وردک دارای ۹۰۲۳ کیلومتر مربع مساحت میباشد.
زنده گینامه مختصر والی میدان وردگ

الحاج لونگ فیضان فرزند عمرخان در سال ۱۳۳۹ هـش در ولسوالی اندر ولایت غزنی چشم به جهان گشوده است.
وی در سال ۱۳۵۷ از لیسه عالی رحمان بابا فارغ و در سال ۱۳۹۳ سند فوق بکلوریا خویش را از دارالمعلمین عالی ولسوالی اندر بدست آورده است.
نامبرده به تاریخ ۱۵ ماه جوزا سال ۱۴۰۰ بر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم مقام عالی ریاست جمهوری بحیث والی میدان وردگ گماشته شده است
بیوګرافی مختصر الحاج عبدالرحمن طارق والی اسبق میدان وردګ:

الحاج عبدالرحمن طارق فرزند الحاج عطأ محمد ولدیت حاجی سید محمد در سال ۱۳۳۸ خورشیدی در ولسوالی سنګین ولایت هلمند دیده به جهان ګشوده است.
آقای طارق، مکتب ابتدایي خویش را در مکتب هاشم سربانی ولسوالی سنګین ولایت هلمند آغاز و در سال ۱۳۵۷ از آن الیسه فارغ ګردید. وی همچنان لیسانس خویش را از دارالمعلمین عالی ولایت هلمند، پوهنځی تعلیم و تربیه در بخش پشتو به اتمام رسانیده است.
آقای طارق در دو بخش اداره و رهبری در کشور روسیه آموزش دیده است.
عبدالرحمن طارق پیش از این ضمن انجام وظیفه در بخش سکتور خصوصی به عنوان آمر محبس اداری ولایت هلمند، رییس اجرایه ولایت هلمند و همچنان در سال ۱۳۹۴ به حیث مسوول تعقیب امور و رییس اسناد و ارتباط ریاست متذکره اجرای نقش و انجام وظیفه نموده است.
معرفی مختصر والی اسبق میدان وردک
محمد عارف شاه جهان فرزند غلام رسول در سال ۱۳۳۳ ه.ش. در ولسوالی جغتو ولایت غزنی چشم به جهان گشوده است. وی سند فراغت اش را در سال ۱۳۵۱ ه.ش. از لیسه عالی حبیبیه بدست آورد. همچنان گواهینامه اش به سال ۱۳۵۹ در بخش طب معالجوی از پوهنتون ننگرهار بدست آورده است
. موصوف بر اساس حکم شاره ۸۴۷ مورخ ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۶ ه.ش مقام عالی ریاست جمهوری اسامی افغانستان، به حیث والی میدان
وردگ تقرر حاصل نمودند.
قابل یاد آوری است که قبل از ایشان، ځنډی ګل زمانی به حیث والی میدان وردگ ایفای وظیفه مینمودند.
وظایف رسمی:
از سال ۱۳۶۰ الی ۱۳۷۱ رئیس شورای ولایتی غزنی
از سال ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۲ رئیس تفتیش وزارت دفاع ملی
از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸ مشاور امنیت ملی افغانستان
از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۰ رئیس امنیت ملی ولایت غزنی
از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ نماینده مردم ولایت غزنی در ولسی جرگه
از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۵ معاون تامیناتی ریاست عمومی امنیت ملی
از ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶ والی فراه
از سال ۱۳۹۶ بدینسو به حیث والی میدان وردگ ایفای وظیفه مینماید.
شورای ولایتی میدان وردک
شورای ولایتی میدان وردک مرکب از ۱۵ عضو است، که از جمع آنها ۱۲ مرد و ۳ تن زن میباشد. طی انتخاباتی که بتاریخ ۲۷ عقرب
سال ۱۳۹۶ ه ش. برگزار شد، حلیمه عسکری عضو پیشین این شورا و از قوم هزاره به حیث رییس، نفیسه سیلی وردک عضو پیشین این شورا و از قوم پشتون به حیث معاون و هاجر میرزایی از قوم هزاره به حیث منشی شورا برگزیده شدند.
| # | اسم و تخلص | موقف | جنسیت |
| ۱ | حلیمه عسکری | رئیس | زن |
| ۲ | نفیسه سیلی وردک | معاون | زن |
| ۳ | هاجر میرزایی | منشی | زن |
| ۴ | حاجی احمد جعفری | عضو | مرد |
| ۵ | محمد مسعود شنیزی | عضو | مرد |
| ۶ | محمد سردار بختیاری | عضو | مرد |
| ۷ | سید روح الله علوی | عضو | مرد |
| ۸ | خوانی سلطانی | عضو | مرد |
| ۹ | حسن رسولی | عضو | مرد |
| ۱۰ | |||
| ۱۱ | شریف الله هوتک | عضو | مرد |
| ۱۲ | عصمت الله عاصم | عضو | مرد |
| ۱۳ | حسین علی بلیغ | عضو | مرد |
| ۱۴ | حاجی عبدالوحید اکبرزوی | عضو | مرد |
| ۱۵ | الحاج اختر محمد طاهری | عضو | مرد |
| ۱۶ | میرویس امیری | عضو | مرد |
معرفی مختصر شاروال میدان وردک
میراغا شهیر، فرزند میاجان، در سال ۱۳۶۳ ه ش. در ولسوالی نرخ میدان وردک چشم به جهان گشوده است. وی در سال ۱۳۸۲ از لیسه خوشحال خان کابل فارغ و گواهینامه اش را به سال ۱۳۹۰ ه .ش. در رشته انجنیری از پوهنتون کندهار بدست آورده است. وی در حال حاضر محصل ماستری بخش MBA پوهنتون دنیا نیز میباشد.
وظایف رسمی
از سال ۱۳۸۲ ه .ش. الی ۱۳۸۴ ه .ش. به حیث آموزگار در لیسه های مختلف.
از سال ۱۳۹۱ ه .ش. الی ۱۳۹۲ ه .ش. به حیث آمر ساخت سرک شاروالی میدان وردک.
از سال ۱۳۹۲ ه .ش. الی ۱۳۹۳ ه.ش. به حیث انجینیر نظار تکننده در شاروالی میدان وردک.
وی از ثور سال ۱۳۹۶ ه.ش. بدینسو به حیث سرپرست شاروالی میدان وردک ایفای وظیفه مینماید.
| شاروالی مرکز ولایت میدان وردک | |||||
| عواید تحصیل شده سال ۱۳۹۶ | نام شاروال | درجه | مرکز | ولایت | # |
| ۲۸,۸۷۴,۵۱۲ | انجنیر میراغا شهیر | ۳ | میدان شهر | میدان وردک | ۱۴ |
| ولسوالی های ولایت میدان وردک | |||||||
| ## | نام ولسوالی | مرکز ولسوالی | نام ولسوال | درجه ولسوالی | مساحت به KM2 | تعداد قریه جات | ولسوالی |
| ۱ | مرکز بهسود | چاربرجه | جان آقا محصل | اول | ۳۰۹۴٫۸۳۰۸۴ | ۷۸۱ | |
| ۲ | سید اباد | سید اباد | فضل الکریم مسلم | اول | ۱۱۶۵٫۶۹۲۲۴۹ | ۱۷۳ | |
| ۳ | حصه اول بهسود | دهن سیا سنگ | عبدالغنی | دوم | ۱۱۸۸٫۵۸۸۱۲۱ | ۲۸۹ | |
| ۴ | چک | بند چک | فضل الحق | دوم | ۸۳۶٫۱۱۴۸۸۵۸ | ۲۰۱ | |
| ۵ | جلریز | تپه قلعه سرکاری | نقیب الله حیدری | دوم | ۱۱۵۷٫۵۶۴۱۱۸ | ۱۲۴ | |
| ۶ | جغتو | کلانده | راز محمد | دوم | ۷۵۰٫۱۷۱۰۱۴۳ | ۱۰۶ | |
| ۷ | نرخ | کانعزت | حضرت محمد حقبین | سوم | ۵۹۴٫۹۴۱۵۸۳ | ۱۴۸ | |
| ۸ | دایمیرداد | جلگه | دین محمد | سوم | ۱۱۶۶٫۹۳۴۶۹۵ | ۱۱۵ |
مرکز ولایت)میدان شهر(
میدان شهر در فاصله ۳۵ کیلومتر شهر کابل قرار دارد. مساحت آن ۳۴۵ کیلومتر مربع بوده و با فاصله ۲۲۲۵ متر از سطح بحر ارتفاع دارد.
| قریهها | |||||||
| نام قریه | # | نام قریه | # | نام قریه | # | نام قریه | # |
| پیارو خیل | ۵۵ | نوآباد چاریکه | ۳۷ | کوته عشرو | ۱۹ | غوربندک | ۱ |
| قلعه شاغاسی | ۵۶ | قول هزاره | ۳۸ | بسراق ملایان | ۲۰ | کندا یا کهنه خمار | ۲ |
| قلعه آهنگران | ۵۷ | قلعه صوفیان | ۳۹ | لیوان نورالدین خیل | ۲۱ | کهنه ده | ۳ |
| فاروقیان | ۵۸ | حاجیان | ۴۰ | بسراق | ۲۲ | برج کهنه خمار | ۴ |
| قلعه فرزائل | ۵۹ | میرکی خیل | ۴۱ | احمد زی | ۲۳ | قول بالا وپائین | ۵ |
| قلعه ملکان | ۶۰ | چاربند | ۴۲ | رستم خیل | ۲۴ | قلعه جبار | ۶ |
| آخندزاده یا لاتوخیل | ۶۱ | ممی خیل | ۴۳ | سنگرخیل | ۲۵ | چارقلعه | ۷ |
| قلعه یاری | ۶۲ | زیبداغ | ۴۴ | چارقلعه | ۲۶ | دره عالم | ۸ |
| زمان خیل | ۶۳ | فولاد خان | ۴۵ | سیاه پیتاب | ۲۷ | بالا قلعه | ۹ |
| قلعه کشمیری | ۶۴ | ده افغانان | ۴۶ | احمد جان خان | ۲۸ | بالاده | ۱۰ |
| ۶۵ | غندا خیل | ۴۷ | خروتی | ۲۹ | قلعه نوبغل کهنه خمار | ۱۱ | |
| ۶۶ | نسوزائی | ۴۸ | آهنگران | ۳۰ | قلعه پاځی | ۱۲ | |
| ۶۷ | عشرت خیل | ۴۹ | خواجه گان | ۳۱ | پل چارده | ۱۳ | |
| ۶۸ | بادین خیل | ۵۰ | قلعه زیارت | ۳۲ | جندی خیل | ۱۴ | |
| ۶۹ | آخند زاده گان | ۵۱ | قول ملایان | ۳۳ | بغنده کان | ۱۵ | |
| ۷۰ | پیارو خیل | ۵۲ | تور خیل خروتی | ۳۴ | تپه عثمانی خیل | ۱۶ | |
| ۷۱ | اول خیل | ۵۳ | قلعه مشکو | ۳۵ | ملا خیل | ۱۷ | |
| ۷۲ | نایبان | ۵۴ | بغل | ۳۶ | آخند خیل | ۱۸ |
-۲ ولسوالی بهسود مرکزی
این ولسوالی در ۱۱۳ کیلومتری میدان شهر موقعیت داشته؛ با داشتن مساحت ۲۱۸۶ کیلومتر مربع با زمین و ۲۹۵۰ متر از سطح بحر ارتفاع دارد.
| قریهها | |||||||
| نام قریه | # | نام قریه | # | نام قریه | # | نام قریه | # |
| میانه سربند | ۵۸۹ | دهن قول | ۳۹۳ | خاک دختر | ۱۹۷ | دره میان دو کوه | ۱ |
| نورک | ۵۹۰ | سیا ناور | ۳۹۴ | سرقول | ۱۹۸ | تیر یک | ۲ |
| جوی قول | ۵۹۱ | غرسنگک | ۳۹۵ | خوشک آب | ۱۹۹ | سر بلاق | ۳ |
| علوم قول | ۵۹۲ | چوک | ۳۹۶ | تو جوی بلندی | ۲۰۰ | ایرگین | ۴ |
| چورم | ۵۹۳ | سموچک | ۳۹۷ | تلخک | ۲۰۱ | نو باله | ۵ |
| قاش | ۵۹۴ | دره نوره رنده | ۳۹۸ | خرقول جوی نمد | ۲۰۲ | جری خانه تلخک | ۶ |
| زیارت | ۵۹۵ | سیا خرک | ۳۹۹ | میرشاد سر اولیاد | ۲۰۳ | شیونه پیتو | ۷ |
| اوغجم | ۵۹۶ | سرقول دیوال | ۴۰۰ | بور غسنگ | ۲۰۴ | زردک پوزه | ۸ |
| دیوالک | ۵۹۷ | تنی بایزید | ۴۰۱ | تلخک | ۲۰۵ | گرم آب | ۹ |
| قرقتک | ۵۹۸ | بوم | ۴۰۲ | اوغجم شینه | ۲۰۶ | غر غر او | ۱۰ |
| سیدوم عجم | ۵۹۹ | دهن نیک | ۴۰۳ | گاو مرده | ۲۰۷ | سیروق | ۱۱ |
| خرس قولک | ۶۰۰ | سیاه گل | ۴۰۴ | اوغجم | ۲۰۸ | آب دره | ۱۲ |
| زرسنگ | ۶۰۱ | شینه سیاه خاک | ۴۰۵ | بدراس | ۲۰۹ | سوخته | ۱۳ |
| چکگک | ۶۰۲ | دایگک | ۴۰۶ | قول نوکر | ۲۱۰ | سر جنگل | ۱۴ |
| ودونه | ۶۰۳ | دهن گیرو | ۴۰۷ | ناهور علی قول بتو | ۲۱۱ | کته سنگ | ۱۵ |
| ایله سنگ | ۶۰۴ | دهن قول | ۴۰۸ | ده یک | ۲۱۲ | منغال | ۱۶ |
| توپ | ۶۰۵ | خار پشتک | ۴۰۹ | رویا | ۲۱۳ | آب دره الترغتو | ۱۷ |
| سیاه خرک | ۶۰۶ | حوقی قول متو بالا | ۴۱۰ | قول خوردک | ۲۱۴ | راش | ۱۸ |
| قاش | ۶۰۷ | سفید سنگ | ۴۱۱ | کاریزک | ۲۱۵ | تکتو | ۱۹ |
| آسیاب | ۶۰۸ | دهن ابدو | ۴۱۲ | یخ کوره | ۲۱۶ | اولیش | ۲۰ |
| قول بسات | ۶۰۹ | قلعه سپی سنگ | ۴۱۳ | نو خاک خاک پاینده | ۲۱۷ | پس نو | ۲۱ |
| کجیگک | ۶۱۰ | شینه افشار | ۴۱۴ | بغل توپ | ۲۱۸ | سرخ گردن | ۲۲ |
| سیاه قول | ۶۱۱ | درازگرو | ۴۱۵ | مرغ کشته | ۲۱۹ | ایل بدن | ۲۳ |
| قلعه | ۶۱۲ | دهن قاش | ۴۱۶ | شیخ علی | ۲۲۰ | پیتاب | ۲۴ |
| اطاق سنگ | ۶۱۳ | منده ولیات | ۴۱۷ | شخیل کار | ۲۲۱ | گردن پیتاب | ۲۵ |
| الا کوه | ۶۱۴ | قول متو | ۴۱۸ | سر قول سربای | ۲۲۲ | شینه بالا مره | ۲۶ |
| قول میرک | ۶۱۵ | زرد گلک | ۴۱۹ | سر بای | ۲۲۳ | سریل | ۲۷ |
| قده | ۶۱۶ | قول جوالی | ۴۲۰ | دره کفزار | ۲۲۴ | بلو سنگ | ۲۸ |
| بید قول | ۶۱۷ | دهن دولانه | ۴۲۱ | زاغچه خانه | ۲۲۵ | گاو مرده | ۲۹ |
| نله | ۶۱۸ | التمور | ۴۲۲ | سر جنگل | ۲۲۶ | خواجه حسن | ۳۰ |
| دهن بیرمک | ۶۱۹ | کاریز | ۴۲۳ | غوچک | ۲۲۷ | پای چل | ۳۱ |
| زربرگی | ۶۲۰ | سرخ شینه | ۴۲۴ | قوبی | ۲۲۸ | ایرک | ۳۲ |
| سربوم | ۶۲۱ | تم خانه | ۴۲۵ | نورا | ۲۲۹ | سنگ ریزه | ۳۳ |
| کاریز | ۶۲۲ | یخک | ۴۲۶ | باریک جوی | ۲۳۰ | خرمن سوخته | ۳۴ |
| جنگ حریق | ۶۲۳ | دهن هیل | ۴۲۷ | آب شیروم | ۲۳۱ | سرتاله | ۳۵ |
| قریه کاچی | ۶۲۴ | بند شوی | ۴۲۸ | دهن سنگ | ۲۳۲ | نو قول | ۳۶ |
| گوار قول | ۶۲۵ | نو پتره | ۴۲۹ | بابه خان | ۲۳۳ | دولت غریب | ۳۷ |
| سفید بوم | ۶۲۶ | توغی موشی | ۴۳۰ | مغک | ۲۳۴ | سر تاله قول تکر یک | ۳۸ |
| قاش | ۶۲۷ | دهن ریشقه | ۴۳۱ | سیاه سنگک | ۲۳۵ | دامن خیل | ۳۹ |
| بهر قول | ۶۲۸ | نی چیخ کلان | ۴۳۲ | بورغ سنگ | ۲۳۶ | آب چور | ۴۰ |
| جوی قول | ۶۲۹ | نی چیخ خورد | ۴۳۳ | زریافته | ۲۳۷ | گردیل | ۴۱ |
| تنها قشلاق | ۶۳۰ | بوم | ۴۳۴ | سربند | ۲۳۸ | سرا سکه | ۴۲ |
| قرقتک | ۶۳۱ | قشک | ۴۳۵ | غرک | ۲۳۹ | کروخ بالا | ۴۳ |
| تگاب بیرمک | ۶۳۲ | ملک تخته | ۴۳۶ | دیوالی | ۲۴۰ | کروخ پائین | ۴۴ |
| سیاه زمین | ۶۳۳ | توپ | ۴۳۷ | ناور یا دشت | ۲۴۱ | گرد جوی | ۴۵ |
| کته سنگ | ۶۳۴ | آب دره | ۴۳۸ | کوته | ۲۴۲ | راشک | ۴۶ |
| قفچرک | ۶۳۵ | بیدک | ۴۳۹ | گلیم بافت | ۲۴۳ | برسونک | ۴۷ |
| ناله | ۶۳۶ | اکه | ۴۴۰ | سبزسموچ | ۲۴۴ | تاله قول | ۴۸ |
| ناور خرم | ۶۳۷ | نوشاهی | ۴۴۱ | تایکال کوته دله سیاه | ۲۴۵ | لخک | ۴۹ |
| قول چولی | ۶۳۸ | میرزا علی | ۴۴۲ | زرد سنگ | ۲۴۶ | سرقول میر | ۵۰ |
| قول کرم | ۶۳۹ | قلعه | ۴۴۳ | زریات و شمکه | ۲۴۷ | سرقول میانه | ۵۱ |
| سوخته قول | ۶۴۰ | سرگردم | ۴۴۴ | سنگینک | ۲۴۸ | سرقول سر | ۵۲ |
| قفک | ۶۴۱ | جسه | ۴۴۵ | کهنه ده | ۲۴۹ | پنجی | ۵۳ |
| سنگ مرده | ۶۴۲ | نو ها | ۴۴۶ | نورصبح | ۲۵۰ | سموجک | ۵۴ |
| شاخل تخته | ۶۴۳ | پای برک | ۴۴۷ | نوردولت خان | ۲۵۱ | واته پور | ۵۵ |
| قلندران | ۶۴۴ | کهنه ده | ۴۴۸ | بوم چولی | ۲۵۲ | قلعه دشت | ۵۶ |
| التر غنه | ۶۴۵ | غرک | ۴۴۹ | گردن بریده | ۲۵۳ | تنها قشلاق | ۵۷ |
| کدیگک | ۶۴۶ | زرد سنگ | ۴۵۰ | پیتاب شینه | ۲۵۴ | دهن توویل | ۵۸ |
| نوچه | ۶۴۷ | پائین ده | ۴۵۱ | تنها بید | ۲۵۵ | نورم آباد | ۵۹ |
| سرخار | ۶۴۸ | سنگینک بالا و پائین | ۴۵۲ | شینه پائین | ۲۵۶ | نورم سبز | ۶۰ |
| دیوالک | ۶۴۹ | سیاخار | ۴۵۳ | شینه بالا | ۲۵۷ | سر نور سبز | ۶۱ |
| میانگی | ۶۵۰ | سوخته قول | ۴۵۴ | سفیددیوار پایان | ۲۵۸ | دشتک تاجکان | ۶۲ |
| بولان | ۶۵۱ | میانه قول | ۴۵۵ | سفیددیوار بالا | ۲۵۹ | قول بابا | ۶۳ |
| اتوپور | ۶۵۲ | توبک | ۴۵۶ | سرخ دیوار | ۲۶۰ | خاک ریزک و ترکه | ۶۴ |
| قلعه نو | ۶۵۳ | راه گردن | ۴۵۷ | دشت راشک | ۲۶۱ | گردو لنگ | ۶۵ |
| قلعه وکیل | ۶۵۴ | جنگلک | ۴۵۸ | نودال | ۲۶۲ | جرعلیاتک | ۶۶ |
| سنگ شانده | ۶۵۵ | سر تاله قول | ۴۵۹ | شکور | ۲۶۳ | شینه و نورک | ۶۷ |
| بل درغان | ۶۵۶ | سر هلکه | ۴۶۰ | بودسنگ بالا | ۲۶۴ | بوم یا سنک قول | ۶۸ |
| رشک | ۶۵۷ | نورک هلکه | ۴۶۱ | پل افغانان | ۲۶۵ | توپ و نورک | ۶۹ |
| دو برجه | ۶۵۸ | حیل بچه | ۴۶۲ | ولنگک | ۲۶۶ | کفزار | ۷۰ |
| کته قلعه | ۶۵۹ | قاشک | ۴۶۳ | ناهور تیزک | ۲۶۷ | چارگوشه | ۷۱ |
| سر توپ | ۶۶۰ | تاش قول | ۴۶۴ | باریکی اسکه | ۲۶۸ | علیاتک | ۷۲ |
| اله قلعه | ۶۶۱ | قول پیره | ۴۶۵ | شاه سلطان | ۲۶۹ | سیب جوی | ۷۳ |
| قول میرک | ۶۶۲ | قول چوری | ۴۶۶ | نبی قول | ۲۷۰ | سبز سنگ | ۷۴ |
| میانه ده | ۶۶۳ | شیوه قول | ۴۶۷ | بلدر غنگک | ۲۷۱ | بید قول | ۷۵ |
| قلعه زنگی | ۶۶۴ | گردم | ۴۶۸ | شیرک | ۲۷۲ | تنه خاک | ۷۶ |
| گلزار | ۶۶۵ | لادو | ۴۶۹ | شهیدان | ۲۷۳ | شهر جلیل | ۷۷ |
| میانه قول | ۶۶۶ | جنگ قریخ | ۴۷۰ | زرغک | ۲۷۴ | سر جلیل | ۷۸ |
| کته سنگ | ۶۶۷ | سوخته قول | ۴۷۱ | شیخ قلعه | ۲۷۵ | مزار گردو | ۷۹ |
| کوته افغانان | ۶۶۸ | نی بلاخ | ۴۷۲ | درنجوی | ۲۷۶ | جو پلال | ۸۰ |
| نوریست | ۶۶۹ | حجم میان دیک | ۴۷۳ | پشته آسیا | ۲۷۷ | زیارتک | ۸۱ |
| باریکی | ۶۷۰ | پتو قول | ۴۷۴ | دو آب | ۲۷۸ | سیاه قول | ۸۲ |
| کوته خالدار | ۶۷۱ | گیرو کاریز | ۴۷۵ | دهن اسکه | ۲۷۹ | بزکشته جمبود | ۸۳ |
| کوته بیلباز | ۶۷۲ | گیرو توپ | ۴۷۶ | دم غجور | ۲۸۰ | خاک تیرزده | ۸۴ |
| قول برکت | ۶۷۳ | خوله | ۴۷۷ | اسکه | ۲۸۱ | گردن قده | ۸۵ |
| روضه بالا | ۶۷۴ | تیرشک | ۴۷۸ | تینودال | ۲۸۲ | سنگ قول | ۸۶ |
| کنگی | ۶۷۵ | چغتیان | ۴۷۹ | سرعلوم | ۲۸۳ | قاش | ۸۷ |
| روضه سیدان | ۶۷۶ | ریگ نو کتوک | ۴۸۰ | زردسنگ | ۲۸۴ | سنگینک | ۸۸ |
| شویانه قلعه | ۶۷۷ | سرخ آباد کتوک | ۴۸۱ | سنگینک | ۲۸۵ | خاکک | ۸۹ |
| سرتوپ | ۶۷۸ | تیر آباد | ۴۸۲ | ناور نیک پی | ۲۸۶ | قیرغوی | ۹۰ |
| بوم | ۶۷۹ | نوراه | ۴۸۳ | سرالوه قول | ۲۸۷ | دهن آچه | ۹۱ |
| غاره | ۶۸۰ | نورک | ۴۸۴ | الوه قول | ۲۸۸ | پیتاپ غوله کده | ۹۲ |
| قاش ملکی | ۶۸۱ | پای کشک | ۴۸۵ | سربند | ۲۸۹ | سرغوله کده | ۹۳ |
| زرجوی | ۶۸۲ | دشت ساقی | ۴۸۶ | بنگی قول | ۲۹۰ | سنگ حاجه | ۹۴ |
| شور قوبی | ۶۸۳ | سیاه زمین | ۴۸۷ | سرتاله | ۲۹۱ | جنگل مرده | ۹۵ |
| سفید قلعه | ۶۸۴ | عباس کشته | ۴۸۸ | خشک گاه سرتاله | ۲۹۲ | جنگ جای | ۹۶ |
| قلعه پخجک | ۶۸۵ | تاولی قول | ۴۸۹ | سرتاله سید ها | ۲۹۳ | اور بورگچ | ۹۷ |
| قلعه وکیل | ۶۸۶ | سر الوم | ۴۹۰ | بیرم | ۲۹۴ | میدان بالا | ۹۸ |
| قلعه مرزا بیک | ۶۸۷ | قاش | ۴۹۱ | تاله سی | ۲۹۵ | میدان | ۹۹ |
| بغندک قلعه | ۶۸۸ | ناور سید حسن | ۴۹۲ | قاش | ۲۹۶ | دهن میدان | ۱۰۰ |
| دهن واجی | ۶۸۹ | قول سلما | ۴۹۳ | غوچ قول بالا | ۲۹۷ | کدلک | ۱۰۱ |
| گمبزی | ۶۹۰ | هشت درخت | ۴۹۴ | غوچ قول پائین | ۲۹۸ | بیدقول بالا | ۱۰۲ |
| پیتوه قلعه | ۶۹۱ | دیوال قول بالا | ۴۹۵ | بینی زردک | ۲۹۹ | گردولنگ | ۱۰۳ |
| گیر قلعه | ۶۹۲ | سفید قلعه | ۴۹۶ | قول قپته سو | ۳۰۰ | توپ | ۱۰۴ |
| اغجم | ۶۹۳ | دیوخانه | ۴۹۷ | شیکه | ۳۰۱ | کته قلعه | ۱۰۵ |
| کچکول | ۶۹۴ | سراولیاد | ۴۹۸ | گم آب | ۳۰۲ | بلدر غنه مقیم | ۱۰۶ |
| قول ابغه | ۶۹۵ | قلعه زرد جوی | ۴۹۹ | قوده | ۳۰۳ | نو جوی بید قول پائین | ۱۰۷ |
| سرتوپ | ۶۹۶ | دهن راقول | ۵۰۰ | گیرو قولک | ۳۰۴ | سرکجک | ۱۰۸ |
| تاربلاق | ۶۹۷ | سنگینک | ۵۰۱ | قول غلامان | ۳۰۵ | میانه کجک | ۱۰۹ |
| سه کوته | ۶۹۸ | بادر که | ۵۰۲ | سفید بید | ۳۰۶ | ناور فیض علی | ۱۱۰ |
| دو برجه | ۶۹۹ | بوم | ۵۰۳ | دیوالک | ۳۰۷ | نورک | ۱۱۱ |
| دو پشته | ۷۰۰ | کته قلعه | ۵۰۴ | غندال | ۳۰۸ | غواص | ۱۱۲ |
| سفید بلاغ | ۷۰۱ | سرسر آب | ۵۰۵ | قول بای | ۳۰۹ | کهنه قلعه | ۱۱۳ |
| آهنگران پائین | ۷۰۲ | جان داد | ۵۰۶ | قول تیزک | ۳۱۰ | خورده گاه | ۱۱۴ |
| دهن سفید بلاغ | ۷۰۳ | کنگران | ۵۰۷ | آب درویشان | ۳۱۱ | چوب خانه | ۱۱۵ |
| قلعه بابا | ۷۰۴ | دیوال قول | ۵۰۸ | قول نیک قدم | ۳۱۲ | تلخک نورا | ۱۱۶ |
| دهن قول | ۷۰۵ | پیچ گه | ۵۰۹ | سه سره | ۳۱۳ | سید قول کشته | ۱۱۷ |
| سک کشته | ۷۰۶ | گردن | ۵۱۰ | سفید بوم | ۳۱۴ | خاک بدک | ۱۱۸ |
| شورآب | ۷۰۷ | کهنه ناهور | ۵۱۱ | مامورخان | ۳۱۵ | بند آب | ۱۱۹ |
| میر هزار | ۷۰۸ | تخمک سلطانی سر باد آسیاب | ۵۱۲ | قلعه ملا | ۳۱۶ | سید بچه | ۱۲۰ |
| شش برجه پائین | ۷۰۹ | گردن | ۵۱۳ | قول شکور | ۳۱۷ | موکی | ۱۲۱ |
| شش برجه بالا | ۷۱۰ | غیبداد | ۵۱۴ | شبرک | ۳۱۸ | سیاه نو | ۱۲۲ |
| بغندک | ۷۱۱ | قلعه خلک | ۵۱۵ | شینه | ۳۱۹ | میانه دیک | ۱۲۳ |
| هژدار | ۷۱۲ | دم گیرو | ۵۱۶ | سر قول | ۳۲۰ | پای کوتل | ۱۲۴ |
| را قولک | ۷۱۳ | سرباد آسیاب لادو | ۵۱۷ | گرد جوی | ۳۲۱ | ممبر | ۱۲۵ |
| پیتاب سیدو | ۷۱۴ | چلوک | ۵۱۸ | خاک آغا | ۳۲۲ | قلعه | ۱۲۶ |
| گوشک پائین | ۷۱۵ | سر قول پنجی | ۵۱۹ | سه قلعه | ۳۲۳ | چپ نو | ۱۲۷ |
| گوشک بالا | ۷۱۶ | سر خر قول | ۵۲۰ | قلعه بختیاران | ۳۲۴ | یخ بلاق | ۱۲۸ |
| قاش کوهی | ۷۱۷ | خر قول | ۵۲۱ | سرخک بیرانه | ۳۲۵ | خوشکک | ۱۲۹ |
| پنقاش | ۷۱۸ | چونی | ۵۲۲ | سبز درخت | ۳۲۶ | سنگ قول | ۱۳۰ |
| خیرخانه | ۷۱۹ | تیتوپ | ۵۲۳ | سیاه سنگک | ۳۲۷ | ده ابول | ۱۳۱ |
| قربانک | ۷۲۰ | خلیل مرده بالا | ۵۲۴ | دشت | ۳۲۸ | میان ده یک | ۱۳۲ |
| فقیران | ۷۲۱ | باریکک | ۵۲۵ | سموچک | ۳۲۹ | قرختو | ۱۳۳ |
| هور مرده | ۷۲۲ | قرقتک | ۵۲۶ | گیرو محمد صفا | ۳۳۰ | شبرک بالا | ۱۳۴ |
| سرقول | ۷۲۳ | گمبزی | ۵۲۷ | یوم | ۳۳۱ | خوش قول | ۱۳۵ |
| قلعه فیضی | ۷۲۴ | قر قلعه جان | ۵۲۸ | شور آب | ۳۳۲ | نیک قول | ۱۳۶ |
| کویته | ۷۲۵ | قلعه نوروز | ۵۲۹ | تیر یک | ۳۳۳ | چپ نو | ۱۳۷ |
