ولایت غور

ولایت غور از جمله ولایات مرکزی افغانستان به شمار میرود، که دارای مساحت۳۶۶۵۷٫۴کیلومتر مربع بوده و ۲۲۳۰ متر از سطح بحر ارتفاع دارد. مرکز این ولایت شهر چغچران میباشد. ولایت غور از طرف شمال با ولایات فاریاب و سرپل، از طرف شمال شرق با ولایت بامیان، از طرف شرق با ولایت دایکندی، از طرف جنوب با ولایات هلمند و فراه، از طرف غرب با ولایت هرات و از طرف شمال غرب با ولایت بادغیس همسرحد میباشد.
بیوگرافی مختصر والی غور

عبدالظاهر فیض زاده فرزند عبداالخالق که در سال ۱۳۵۱ در شهر هرات متولد گردیده است.
وی ماستری خود را در سال ۱۳۹۶ در بخش مدیریت دولتی از یکی از پوهنتون های خصوصی به دست آورده است.
فیض زاده قبل این بحیث رییس و معاون شورای ولایتی هرات، مشاور اقوام و قبایل و روابط عامه در وزارت داخله ایفای وظیفه نموده است.
وی اخیرآ به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای و حکم مقام عالی ریاست جمهوری به تاریخ ۱۴۰۰٫۱٫۸ بحیث والی غور مقرر گردید.
زندگینامه مختصر نورمحمد کوهنورد، والی اسبق ولایت غور

نورمحمد کوهنورد فرزند نور بابا، در سال ۱۳۳۳ در ولایت فاریاب متولد شده است، وی دارای سند تحصیلی به درجه لیسانس میباشد.
آقای کوهنورد با سپری نمودن کورسهای تخصصی در عرصه تعلیمات نظامی از سال ۱۳۵۹ الی ۱۳۹۷ در بستهای مختلف اجرایی و مدیریتی مانند: قوماندانی تولی قرارگاه ریاست کشف وزارت دفاع ملی، رییس کشف قوماندانی اوپراتیفی ولایت سمنگان و همچنان به عنوان رییس امنیت ملی ولایت دایکندی با ارگانهای نظامی کشور کار کرده است.
ایشان در حال حاضر به عنوان والی در ولایت غور مصروف ایفای نقش و اجرای وظیفه می باشد.
والی اسبق
غام ناصر خاضع فرزند غام سرور در سال ۱۳۴۴ ه خورشیدی، چشم به جهان گشوده است. وی گواهینامه اش را در رشته زراعت بدست آورده است. موصوف بر اساس حکم شاره ۱۹۰۶ مورخ ۲۹ / ۹/ ۱۳۹۴ ه.ش مقام عالی ریاست جمهوری اسامی افغانستان، به حیث والی غور تقرر حاصل نمودند
وظایف رسمی:
خاضع سالیان متمادی با موسسات بین المللی و ملل متحد ایفای وظیفه نموده است. از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۲ به حیث ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی مجله صبا دفتر سی، ایچ، اه وی ماه قوس ۱۳۹۴ بدینسو به حیث والی غور ایفای وظیفه مینماید..
شورای ولایتی غور
شورای ولایتی غور مرکب از ۱۵ عضو است که از جمع آنها ۱۲ مرد و ۳ زن میباشد.. طی انتخاباتی که بتاریخ ۲۷ عقرب سال ۱۳۹۶ ه ش. برگزار شد، فضل الحق احسان از قوم ایاق به حیث رییس، عبدالرحمن عطشان عضو پیشین این شورا و از قوم تاجیک به حیث معاون و غام سخی جاوید عضو پیشین شورا و از قوم هزاره به حیث منشی شورا برگزیده شدند.
| # | اسم وتخلص | موقف | جنسیت |
| ۱ | فضل الحق احسان | رئیس | مرد |
| ۲ | عبدالرحمن عطشان | معاون | مرد |
| ۳ | غلام سخی جاوید | منشی | مرد |
| ۴ | گلثوم رضایی | عضو | زن |
| ۵ | محمد مهدوی | عضو | مرد |
| ۶ | عبدالبصیر قادری | عضو | مرد |
| ۷ | حاجی عزت الله ابراهیمی | عضو | مرد |
| ۸ | معاون احمد | عضو | مرد |
| ۹ | ملا حمیدالله متحد | عضو | مرد |
| ۱۰ | محمد هاشم فیضی | عضو | مرد |
| ۱۱ | عبدالغنی معاذپور | عضو | مرد |
| ۱۲ | عبدالحمید ناطقی | عضو | مرد |
| ۱۳ | انیسه غیور | عضو | زن |
| ۱۴ | حلیمه پولاد | عضو | زن |
| ۱۵ | عبد الرحیم رضا زاده | عضو | مرد |
بیوگرافی محمد عارف قاضی زاده شاروال فیروزکوه_ غور
محمد عارف قاضی زاده فرزند محمد ظریف در سال ۱۳۵۶ در شهر فیروزکوه، ولایت غور دیده به جهان گشود. آقای قاضی زاده دروس ابتدایی و لیسه خویش را در لیسه سلطان علاالدین غوری به اتمام رسانید. وی، سند لیسانس اش را از دانشگاه پیام نور در بخش اجتماعیات در سال ۱۳۹۴ بدست آورد.
آقای قاضی زاده، با موسسه WFP همکاری کرده و در بخش های چون مدیر عمومی مالی و اداری، مسوول عمومی نظارت و ارزیابی برنامه همبستگی ملی در سطح ولایت غور، مسوول ولایتی دفتر سازمان یونسکو، مسوول ولایتی دفتر رمپ آپ ( برنامه حمایت از شاروالی ها) مدیر عمومی سکتوری و تخنیکی در فتر شاروالی فیروزکوه ایفای وظیفه نموده است.
آقای قاضی زاده،به اساس حکم شماره ۲۷۳۴ مورخ ۲۹ حوت سال ۱۳۹۴مقام عالی ریاست جمهوری به صفت شاروال شهر فیروزکوه تقرر گردید.
| شاروالی مرکز ولایت غور | |||||
| عواید تحصیل شده سال ۱۳۹۶ | نام شاروال | درجه | مرکز | ولایت | # |
| ۱۵,۸۱۲,۳۶۲ | محمد عارف قاضی زاده | ۳ | فیروزکوه | غور | ۱ |
| شاروالی های ولسوالی های ولایت غور | |||||
| عواید تحصیل شده سال ۱۳۹۶ | نام شاروال | درجه | شاروالی | # | |
| ۱۱۴۶۲۵۵ | یومان | ۱ | لعل سرجنگل | ۱ |
| ولسوالی های ولایت غور | |||||||
| # | نام ولسوالی | مرکز ولسوالی | نام ولسوال | درجه ولسوالی | مساحت به KM2 | تعداد قریه جات | |
| ۱ | لعل و سرجنگل | لعل | فرید افغانیار | اول | ۳۷۹۳٫۱۵۶۵۴۲ | ۴۸۹ | |
| ۲ | تیوره | تیوره | عبدالظاهر تمیم | دوم | ۳۰۲۴٫۷۵۷۰۰۳ | ۲۸۰ | |
| ۳ | پسابند | شینکوت | سید محسن سادات | دوم | ۴۷۱۰٫۰۶۹۹۹۹ | ۳۳۶ | |
| ۴ | شهرک | شهرک | محمد کبیری | دوم | ۴۰۷۶٫۳۳۵۴۸ | ۲۰۷ | |
| ۵ | تولک | تولک | محمد ناصر | دوم | ۲۷۴۴٫۸۰۲۵۱۷ | ۲۱۲ | |
| ۶ | ساغر | ساغر | سید محمد | سوم | ۳۱۹۹٫۱۷۵۸۶۷ | ۱۱۵ | |
| ۷ | چارصده | چار صده | محمد ابراهیم | سوم | ۴۷۲۶٫۴۷۷۳۸ | ۰۶۶ | |
| ۸ | دولتیار | دولتیار | محمد موسی کلیم | سوم | ۱۸۴۴٫۹۴۱۷۸۵ | ۱۳۱ | |
| ۹ | دولینه | دولینه | احمد حسین دانشیار | سوم | ۵۳۳۴٫۴۶۴۷۹۶ | ۱۳۰ |
۱ مرکز ولایت )فیروز کوه(
این شهر در میان فیروزکوه و سیاه کوه موقعیت دارد. و به فاصله ۲۲۵۰ متر از سطح بحر ارتفاع دارد. که دارای ۱۱۷۶۴ کیلومتر مربع مساحت میباشد. از طرف شرق به کوتل پوزلیچ، از غرب به دره غازی و کوتل اخته خان از شمال به دره کاسی و کاسی علیا و از جنوب به تپه ها و کوه بچه های کندیوال منتهی گردیده است.
| قریهها | |||||||
| نام قریه | # | نام قریه | # | نام قریه | # | نام قریه | # |
| سیاسنگ | ۴۰۰ | کیچک | ۲۶۱ | وردک | ۱۳۱ | گل رنگ | ۱ |
| سنگ سفید قولنزارک | ۴۰۱ | قبچاق | ۲۶۲ | سیاه سنگ | ۱۳۲ | سرجنگل | ۲ |
| میدانک | ۴۰۲ | شاه نیاز | ۲۶۳ | تیلک سفلی | ۱۳۳ | شی تخت | ۳ |
| سیاه پلاس | ۴۰۳ | سومک | ۲۶۴ | سرپل | ۱۳۴ | گلاردیز | ۴ |
| کابلک علیا | ۴۰۴ | کنجک | ۲۶۵ | قلعه ادهم | ۱۳۵ | خو بان | ۵ |
| کیچ زرد | ۴۰۵ | سرپهلوسنگ | ۲۶۶ | سرکاسی | ۱۳۶ | خالدار | ۶ |
| چهار شریکه | ۴۰۶ | حلواخورک | ۲۶۷ | بندرغونک | ۱۳۷ | ده هود | ۷ |
| تاجکها | ۴۰۷ | سبزسنگ | ۲۶۸ | خواجه غارسفلی | ۱۳۸ | وینی | ۸ |
| کشک | ۴۰۸ | پهلوسنگ | ۲۶۹ | میان جی | ۱۳۹ | سالدیز | ۹ |
| جر تنگک | ۴۰۹ | قفک علیا | ۲۷۰ | سه گو شک | ۱۴۰ | ککرک | ۱۰ |
| لاخک | ۴۱۰ | سرگرم آب | ۲۷۱ | اولاد هزاربیک صوفک | ۱۴۱ | داری | ۱۱ |
| زرد آلوگک | ۴۱۱ | گرم آب | ۲۷۲ | دهن اخته خانه | ۱۴۲ | خاک دختر | ۱۲ |
| گله بید | ۴۱۲ | سیاه ناوه | ۲۷۳ | دهن صوفک | ۱۴۳ | ده خلیل | ۱۳ |
| پامک | ۴۱۳ | امام بخش | ۲۷۴ | باج گانه | ۱۴۴ | ریچن | ۱۴ |
| سید آباد | ۴۱۴ | بدک پهلوسنگ | ۲۷۵ | سنگ بار | ۱۴۵ | سندیز | ۱۵ |
| غار سیاه سفلی | ۴۱۵ | غلام پرنده | ۲۷۶ | دهن الندر | ۱۴۶ | نوک دیز | ۱۶ |
| سم خیل | ۴۱۶ | قفک سفلی | ۲۷۷ | غورمه دهک | ۱۴۷ | خاراگرد | ۱۷ |
| صادق علی علیا | ۴۱۷ | خیل اعظم و سر پشته | ۲۷۸ | گرزی وان الندر | ۱۴۸ | شلختان | ۱۸ |
| شغلک | ۴۱۸ | حاجی عبدالله | ۲۷۹ | پرسای الندر | ۱۴۹ | کوه کشته | ۱۹ |
| پای شهید | ۴۱۹ | خم سفید | ۲۸۰ | میانه بام | ۱۵۰ | چارگانه | ۲۰ |
| غارسیاه | ۴۲۰ | بای مراد | ۲۸۱ | جرمتوبالاو پائین | ۱۵۱ | کمپیرک | ۲۱ |
| سر مرز کشکک | ۴۲۱ | کاشک | ۲۸۲ | بره خانه | ۱۵۲ | سپرف | ۲۲ |
| جر کشکک | ۴۲۲ | سیاه سنگک | ۲۸۳ | سیلآب | ۱۵۳ | دره چات | ۲۳ |
| غلامان کشکک | ۴۲۳ | جای نو | ۲۸۴ | شاه بیدک پائین | ۱۵۴ | خیلی رُاغ | ۲۴ |
| دهن صدمن | ۴۲۴ | مرغالک | ۲۸۵ | خارستان | ۱۵۵ | دره تخت | ۲۵ |
| چشمه یک | ۴۲۵ | طلا | ۲۸۶ | جرسرخ | ۱۵۶ | جندک بالا | ۲۶ |
| پای کوتل چشمه بیجی | ۴۲۶ | دهن شورقل | ۲۸۷ | خواجه سبزپوش | ۱۵۷ | جندک پائین | ۲۷ |
| سیاه کاوک | ۴۲۷ | شورقل | ۲۸۸ | شاه بیدک بالا | ۱۵۸ | سپرمان | ۲۸ |
| بلاس | ۴۲۸ | کرآب | ۲۸۹ | تیل غوری سفلی | ۱۵۹ | جه | ۲۹ |
| کشکک | ۴۲۹ | خاک پولک | ۲۹۰ | چشمه جانک | ۱۶۰ | وَز | ۳۰ |
| اخته خانه | ۴۳۰ | کشکر | ۲۹۱ | خرمرده پائین | ۱۶۱ | شورابه علبا | ۳۱ |
| پای کوه | ۴۳۱ | ابول | ۲۹۲ | خرمرده بالا | ۱۶۲ | شورابه سفلی | ۳۲ |
| دهن شیریز | ۴۳۲ | الغوجک | ۲۹۳ | کریم داد | ۱۶۳ | شعمک | ۳۳ |
| جوزک ها و تی سین | ۴۳۳ | قهاری | ۲۹۴ | محمددوست | ۱۶۴ | واجان بالا | ۳۴ |
| وزان | ۴۳۴ | دامنه دروازه | ۲۹۵ | زرمرده | ۱۶۵ | واجان یادامان | ۳۵ |
| گندم کا | ۴۳۵ | خاک ملا | ۲۹۶ | خواجه خدری | ۱۶۶ | فال به | ۳۶ |
| دهن آب کلان | ۴۳۶ | سیاه خاک | ۲۹۷ | خاک بادک | ۱۶۷ | نیک سیدان | ۳۷ |
| دربند سفید | ۴۳۷ | جرجوه | ۲۹۸ | کشکک | ۱۶۸ | شورکن | ۳۸ |
| سنگ زرد | ۴۳۸ | دو آب دهک | ۲۹۹ | چاه آب | ۱۶۹ | ویشتان | ۳۹ |
| سنگ آتش | ۴۳۹ | بادروک | ۳۰۰ | گرگک | ۱۷۰ | سیاه آب | ۴۰ |
| میکا هک اولاد صالح محمد | ۴۴۰ | قشلاق کهنه و سر دهک | ۳۰۱ | غوگکزار | ۱۷۱ | الیته | ۴۱ |
| ریگی اولاد صالح محمد | ۴۴۱ | گلزارک | ۳۰۲ | کله مل | ۱۷۲ | غار سیاه علیا | ۴۲ |
| دهن کشکک | ۴۴۲ | فیض اباد | ۳۰۳ | جرسرخ سفلی | ۱۷۳ | دیوالک و تیلک سنگی | ۴۳ |
| کشک وسط | ۴۴۳ | قشلاق غلام رسول | ۳۰۴ | پلال علیا | ۱۷۴ | نیک کلان | ۴۴ |
| کشک علیا | ۴۴۴ | ثغل غو | ۳۰۵ | پلال سفلی | ۱۷۵ | دشتک مرغاب | ۴۵ |
| چشمه دراز | ۴۴۵ | تیردوان | ۳۰۶ | ننگ آباد | ۱۷۶ | راغسکن | ۴۶ |
| شورک | ۴۴۶ | پاله | ۳۰۷ | جر سرخ سفلی | ۱۷۷ | دشتک | ۴۷ |
| سومک | ۴۴۷ | برجک | ۳۰۸ | جرسرخ علیا | ۱۷۸ | گندابک | ۴۸ |
| دره | ۴۴۸ | منجک | ۳۰۹ | کشکک بالا | ۱۷۹ | قلعه زبیر | ۴۹ |
| تیلک حاجی کمال الدین | ۴۴۹ | چبل | ۳۱۰ | جوزری | ۱۸۰ | خوازه گک | ۵۰ |
| آبروک | ۴۵۰ | پای خانه | ۳۱۱ | غنده سنگ | ۱۸۱ | خوازه گک کرکا | ۵۱ |
| قزاقها | ۴۵۱ | سیاه کوه | ۳۱۲ | غالک | ۱۸۲ | خلی | ۵۲ |
| حاجی محمد خان | ۴۵۲ | دهن دهک | ۳۱۳ | آب پوده | ۱۸۳ | کشکک | ۵۳ |
| تایمنی ها | ۴۵۳ | شورزار | ۳۱۴ | تنگی زرد | ۱۸۴ | شهر خرون | ۵۴ |
| وردک ها | ۴۵۴ | شب شدگی | ۳۱۵ | سیاه خاکی | ۱۸۵ | سرپل | ۵۵ |
| دره گک حاجی محمد صادق | ۴۵۵ | خواجه غار علیا | ۳۱۶ | محمدکر یم | ۱۸۶ | صدمن | ۵۶ |
| خیرک ها | ۴۵۶ | شار دیز | ۳۱۷ | پای کوتل بره خانه | ۱۸۷ | خربید | ۵۷ |
| شیرین تگاب | ۴۵۷ | شمشیر سنگ | ۳۱۸ | پایان مرده کلان | ۱۸۸ | زمین جای | ۵۸ |
| ملا حیدر | ۴۵۸ | دشتک ملایم | ۳۱۹ | پایان مرده خورد | ۱۸۹ | پالیچ | ۵۹ |
| در گک جو غاز ها | ۴۵۹ | خواجه بای مراد | ۳۲۰ | شمشد گی | ۱۹۰ | اسپلیچ | ۶۰ |
| حاجی حریف | ۴۶۰ | ریگی | ۳۲۱ | جرسرخ علیا | ۱۹۱ | پس لوکه | ۶۱ |
| حاجی گل محمد | ۴۶۱ | گل بانه | ۳۲۲ | دربندسفید | ۱۹۲ | شورک | ۶۲ |
| حاجی محمد عیسی | ۴۶۲ | گرانه غنج | ۳۲۳ | اسپی سنگ پائین | ۱۹۳ | مونیار | ۶۳ |
| قال گرمک | ۴۶۳ | جر چقرسفلی | ۳۲۴ | اسپی سنگ بالا | ۱۹۴ | بادگاه سویچ | ۶۴ |
| چغه | ۴۶۴ | خیر آباد | ۳۲۵ | شاخ ملان | ۱۹۵ | اشپی | ۶۵ |
| خاکستر علیا | ۴۶۵ | جوی نو السو | ۳۲۶ | جرچقر | ۱۹۶ | غال سیاه | ۶۶ |
| خاکسترک سفلی | ۴۶۶ | شاه نیاز بالا | ۳۲۷ | دهن جرچقر | ۱۹۷ | سنگر | ۶۷ |
| نیک حاجی خداداد | ۴۶۷ | دره گک | ۳۲۸ | تنگیان | ۱۹۸ | کاریزک پایان | ۶۸ |
| تی تیل کندیوال | ۴۶۸ | قلعه گک پای تاوه | ۳۲۹ | مهجرکنده | ۱۹۹ | غال موشک | ۶۹ |
| ۴۶۹ | چوبک | ۳۳۰ | شهرنو | ۲۰۰ | زاخان | ۷۰ | |
| ۴۷۰ | نیک | ۳۳۱ | کشکک | ۲۰۱ | کمرک | ۷۱ | |
| ۴۷۱ | تیلک یا کج بیدک | ۳۳۲ | جرده سرخ | ۲۰۲ | خان محمد | ۷۲ | |
| ۴۷۲ | نهور | ۳۳۳ | دهن دره آسیاب | ۲۰۳ | سنگ خار | ۷۳ | |
| ۴۷۳ | عشر | ۳۳۴ | بهاریاری یا دیوالک سفلی | ۲۰۴ | ده سرخ | ۷۴ | |
| ۴۷۴ | قو ده یک | ۳۳۵ | رخنه | ۲۰۵ | کرت خانه بالا | ۷۵ | |
| ۴۷۵ | خا لک ها | ۳۳۶ | قلعه افضل یا دیوالک علیا | ۲۰۶ | کرت خانه پائین | ۷۶ | |
| ۴۷۶ | سوراخک | ۳۳۷ | قشلاق ارباب شیرین | ۲۰۷ | سر مه قول | ۷۷ | |
| ۴۷۷ | پایخازه | ۳۳۸ | قشلاق حاجی حکیم | ۲۰۸ | جرسخ بالا | ۷۸ | |
| ۴۷۸ | کاریزک بالا | ۳۳۹ | وردکی ها شرقی | ۲۰۹ | تیل آغابای | ۷۹ | |
| ۴۷۹ | بزغالک | ۳۴۰ | جرخشک | ۲۱۰ | چشمه تیزی | ۸۰ | |
| ۴۸۰ | کو ژن | ۳۴۱ | گل خار | ۲۱۱ | شمنان | ۸۱ | |
| ۴۸۱ | توخا | ۳۴۲ | جولغک | ۲۱۲ | صدیق آغا | ۸۲ | |
| ۴۸۲ | اشتر باغ | ۳۴۳ | سردشت و کل پستان | ۲۱۳ | ملامیریا مولوی گل محمد | ۸۳ | |
| ۴۸۳ | جوی نو وردک ها | ۳۴۴ | سنگ سیاه | ۲۱۴ | اسکی چک | ۸۴ | |
| ۴۸۴ | چقرک | ۳۴۵ | شابیدک پائین | ۲۱۵ | محمدحسن | ۸۵ | |
| ۴۸۵ | شاه مراد و نشر پیتاب | ۳۴۶ | سیاه خارک | ۲۱۶ | گاومرده | ۸۶ | |
| ۴۸۶ | اولاد خارکن | ۳۴۷ | لنگری | ۲۱۷ | یمین | ۸۷ | |
| ۴۸۷ | سربند | ۳۴۸ | دهن بی بی یان | ۲۱۸ | سیدیاری | ۸۸ | |
| ۴۸۸ | نوآباد صیاد سیاه | ۳۴۹ | شورک | ۲۱۹ | گاوسنگ | ۸۹ | |
| ۴۸۹ | بلوچک | ۳۵۰ | اختیاری | ۲۲۰ | شهیدکشته | ۹۰ | |
| ۴۹۰ | قطس ملا شاه محمد | ۳۵۱ | دهن نادانک | ۲۲۱ | لشکره | ۹۱ | |
| ۴۹۱ | قاضی ها | ۳۵۲ | سوخته سفلی | ۲۲۲ | قشلاق سوخته | ۹۲ | |
| ۴۹۲ | سر تپه | ۳۵۳ | سوخته علیا | ۲۲۳ | سکیچک | ۹۳ | |
| ۴۹۳ | اولاد حاجی و گدای | ۳۵۴ | امرتک | ۲۲۴ | غالک | ۹۴ | |
| ۴۹۴ | غار مولا | ۳۵۵ | دهن امرتک | ۲۲۵ | کندل باشی | ۹۵ | |
| ۴۹۵ | پیتو سیا سنگ | ۳۵۶ | لخک سفید | ۲۲۶ | گردنه کبودپائین | ۹۶ | |
| ۴۹۶ | تیل قدم | ۳۵۷ | دهن جرمتو | ۲۲۷ | گردنه کبودبالا | ۹۷ | |
| ۴۹۷ | سربند صیادسیاه | ۳۵۸ | اشترخان | ۲۲۸ | لخشک پائین | ۹۸ | |
| ۴۹۸ | پیتو قطس | ۳۵۹ | آهن گران | ۲۲۹ | لخشک بالا | ۹۹ | |
| ۴۹۹ | سرپل دشت تاجکها | ۳۶۰ | عرض بیگی | ۲۳۰ | گاومرده | ۱۰۰ | |
| ۵۰۰ | کرباسی | ۳۶۱ | جرزرد | ۲۳۱ | پلوسرخ | ۱۰۱ | |
| ۵۰۱ | کوتل سبزو گرم آبک | ۳۶۲ | قلعه سرسنگ | ۲۳۲ | یومکی | ۱۰۲ | |
| ۵۰۲ | مرتضی | ۳۶۳ | صدق علی | ۲۳۳ | کته چشمه | ۱۰۳ | |
| ۵۰۳ | شرف الدین | ۳۶۴ | دوتائی آهنگران | ۲۳۴ | رضأ مرده | ۱۰۴ | |
| ۵۰۴ | سعادت الدین | ۳۶۵ | کابلک | ۲۳۵ | جرچقرعلیا | ۱۰۵ | |
| ۵۰۵ | حاجی عبدالقیوم | ۳۶۶ | تیغه تیمور | ۲۳۶ | بستانک | ۱۰۶ | |
| ۵۰۶ | عبدالنبی | ۳۶۷ | تیغه تیمورپائین | ۲۳۷ | دیاله | ۱۰۷ | |
| ۵۰۷ | ملنگ | ۳۶۸ | چشغینه | ۲۳۸ | جلینگ | ۱۰۸ | |
| ۵۰۸ | غال گندمک | ۳۶۹ | شتر مرده | ۲۳۹ | شهرهستی | ۱۰۹ | |
| ۵۰۹ | تیل غوری علیا | ۳۷۰ | بهاری بالا | ۲۴۰ | کو چه گردک | ۱۱۰ | |
| ۵۱۰ | جر غال | ۳۷۱ | بهاری پائین | ۲۴۱ | پیتوغار سیاه | ۱۱۱ | |
| ۵۱۱ | قیاغک بالا | ۳۷۲ | چشته اخته خانه | ۲۴۲ | سر پشته شهر خرون | ۱۱۲ | |
| ۵۱۲ | دهن کروغک | ۳۷۳ | سراخته خانه | ۲۴۳ | ایزیر | ۱۱۳ | |
| ۵۱۳ | رجب ها | ۳۷۴ | کندیوال علیا | ۲۴۴ | تو منی | ۱۱۴ | |
| ۵۱۴ | کشکر قهاری | ۳۷۵ | کندیوال | ۲۴۵ | اودک کلان | ۱۱۵ | |
| ۵۱۵ | خیل ابراهیم | ۳۷۶ | شخلمند ا | ۲۴۶ | اودک خورد | ۱۱۶ | |
| ۵۱۶ | خیل جهانگیر | ۳۷۷ | فیض آباد | ۲۴۷ | بندامیر | ۱۱۷ | |
| ۵۱۷ | سر تنگی | ۳۷۸ | تل علیا | ۲۴۸ | نارکوه | ۱۱۸ | |
| ۵۱۸ | لرک سرخ و لیلی ها | ۳۷۹ | تل سفلی | ۲۴۹ | قلعه مدرسه | ۱۱۹ | |
| ۵۱۹ | جهار کنجک | ۳۸۰ | دهن تسرقی | ۲۵۰ | مدرسه | ۱۲۰ | |
| ۵۲۰ | خیل سید عمر | ۳۸۱ | تسرقی | ۲۵۱ | بادگاه بالا | ۱۲۱ | |
| ۵۲۱ | دهن منجر | ۳۸۲ | قلعه کهنه | ۲۵۲ | بادگاه پائین | ۱۲۲ | |
| ۵۲۲ | قروت آب | ۳۸۳ | سلتیاری | ۲۵۳ | پیتوبادگاه | ۱۲۳ | |
| ۵۲۳ | میانه جر | ۳۸۴ | قیاغک | ۲۵۴ | بندعلی | ۱۲۴ | |
| ۵۲۴ | خیل افضل | ۳۸۵ | کتار سم | ۲۵۵ | قطس علیا | ۱۲۵ | |
| ۵۲۵ | احمد خان | ۳۸۶ | صیادسیاه سفلی | ۲۵۶ | قطس سفلی | ۱۲۶ | |
| ۵۲۶ | لرک | ۳۸۷ | صیادسیاه علیا | ۲۵۷ | دهن قطس | ۱۲۷ | |
| ۵۲۷ | سرخ دیوال | ۳۸۸ | چپری حیات شاه | ۲۵۸ | پوزه لیچ علیا | ۱۲۸ | |
| ۵۲۸ | کشکک | ۳۸۹ | خودچپری | ۲۵۹ | سیاه سنگ | ۱۲۹ | |
| ۵۲۹ | شاه حسین | ۳۹۰ | چپری | ۲۶۰ | پوزه لیچ سفلی | ۱۳۰ |
۲ ولسوالی پسابند
ولسوالی پسابند، سرحد مشترک با ولایات هلمند و دایکندی دارد که از ۲۳۶ قریه تشکیل شده است.
| قریهها | |||||||
| نام قریه | # | نام قریه | # | نام قریه | # | نام قریه | # |
| امروتک | ۲۵۵ | سرخک | ۱۷۱ | غرکنده | ۸۶ | سرتنگی زاخان | ۱ |
| خاک ریزک | ۲۵۶ | یمسکار | ۱۷۲ | دهن غرکنده | ۸۷ | سرجرغرغراو | ۲ |
| تران تاتو | ۲۵۷ | خارزار | ۱۷۳ | دیوالــک | ۸۸ | گرگی | ۳ |
| دهن پاشان | ۲۵۸ | سربز | ۱۷۴ | قوزی | ۸۹ | سرغرغر اب | ۴ |
| سیرک | ۲۵۹ | وری | ۱۷۵ | پیتو | ۹۰ | تگاوغرغراو | ۵ |
| اغاغل | ۲۶۰ | غوچ | ۱۷۶ | سرجرپیتو | ۹۱ | سرخ جوی | ۶ |
| زوری | ۲۶۱ | سپین بز | ۱۷۷ | سیاه قول | ۹۲ | شیبر | ۷ |
| دوردی | ۲۶۲ | قول قمبر | ۱۷۸ | روف | ۹۳ | سیاه چوب | ۸ |
| جوزک | ۲۶۳ | رباطک | ۱۷۹ | برنی | ۹۴ | جوی سرخ روضه | ۹ |
| سرخ لشمان | ۲۶۴ | گردنک | ۱۸۰ | سرخک | ۹۵ | سقاوه | ۱۰ |
| برج | ۲۶۵ | قوری | ۱۸۱ | خم باق | ۹۶ | سقاوه سنگ سرخ | ۱۱ |
| شیرغلجی | ۲۶۶ | لیتی | ۱۸۲ | دهن شرابان | ۹۷ | خوله | ۱۲ |
| ادسک | ۲۶۷ | پل سنگی | ۱۸۳ | تلمستان | ۹۸ | قرغت | ۱۳ |
| بازان | ۲۶۸ | ده برار | ۱۸۴ | کرکرک | ۹۹ | سرخ ناوه | ۱۴ |
| پاره | ۲۶۹ | پوخ لنی | ۱۸۵ | خونیه | ۱۰۰ | خلشکه | ۱۵ |
| کنج کمان | ۲۷۰ | مالان | ۱۸۶ | بیجکی | ۱۰۱ | دیوال یارخان | ۱۶ |
| خارپیکی | ۲۷۱ | چکه | ۱۸۷ | شرابان | ۱۰۲ | خاک سرخ خلیل پایان | ۱۷ |
| دهن کرکسنو | ۲۷۲ | کروم | ۱۸۸ | حاجی میرگند | ۱۰۳ | کیچک | ۱۸ |
| سائل | ۲۷۳ | سریشلان | ۱۸۹ | شاه بیدک | ۱۰۴ | خشکک | ۱۹ |
| قرغنه زار | ۲۷۴ | کورغا | ۱۹۰ | دهن کرم زار | ۱۰۵ | غارک | ۲۰ |
| دروازه گک | ۲۷۵ | دوبندی | ۱۹۱ | منگک | ۱۰۶ | شیبر | ۲۱ |
| دوغ درمه | ۲۷۶ | دهن جری خانه | ۱۹۲ | اورمنگان | ۱۰۷ | پرپری سرپرپری | ۲۲ |
| سیاه ارچه | ۲۷۷ | جری خانه | ۱۹۳ | بزغک | ۱۰۸ | گرآب | ۲۳ |
| حاجی میرگن | ۲۷۸ | ده سینی یو | ۱۹۴ | دهن جمال | ۱۰۹ | بلدی | ۲۴ |
| چراغ پایه | ۲۷۹ | دهن ده سینی | ۱۹۵ | دیوالک | ۱۱۰ | سیاه ناور | ۲۵ |
| مورچه | ۲۸۰ | غریب شا هان | ۱۹۶ | نٍشر چاقان | ۱۱۱ | سرخ الوان | ۲۶ |
| زنبورخان | ۲۸۱ | نواباد غریب شاهان | ۱۹۷ | جمال | ۱۱۲ | انگوری عزیز خان | ۲۷ |
| دهن شاه بیدوسطی | ۲۸۲ | گردن بریده | ۱۹۸ | چشمه سفید | ۱۱۳ | خنجر | ۲۸ |
